Marlon Brando :
Steckbrief von Marlon Brando
Geburtsdatum | Donnerstag, 3. April 1924 |
---|---|
Geburtsort | Omaha, Nebraska, USA |
Todesdatum | Donnerstag, 1. Juli 2004 (†80) (Lungenversagen) |
Sterbeort | Los Angeles, Kalifornien, USA |
Grabstätte | Death Valley, Kalifornien, USA (Asche) / Lagune von Tetiaroa, Pazifik (Asche) |
Sternzeichen | Widder |
Brandos Zeit (1924–2004) und seine Zeitgenossen
Marlon Brando wird in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren. Er kommt 1924 zwischen den Weltkriegen zur Welt. Zu seiner Generation gehören etwa Marilyn Monroe (1926–1962) und Doris Day (1922–2019). Seine Kindheit und Jugend erlebt Brando in den 1920er- und 1930er-Jahren. Zu seiner Lebenszeit wirken u. a. Zeitgenossen wie Walt Disney (1901–1966), John Wayne (1907–1979) und Henry Fonda (1905–1982). Marlon Brandos Lebensspanne umfasst 80 Jahre. Er stirbt 2004 im noch jungen 21. Jahrhundert.
Zeitleiste: Stationen und Ereignisse im Leben von Marlon Brando
1924 | Geburt am 3. April in Omaha, Nebraska in den Vereinigten Staaten |
---|---|
1947 | Marlon Brando wird entdeckt ( DW Kalenderblatt) |
1955 | Auszeichnung mit dem Oscar für den Besten Hauptdarsteller |
1962 | Heirat mit Tarita Teriipaia |
1972 | Scheidung von Tarita Teriipaia |
1973 | Auszeichnung mit dem Oscar für den Besten Hauptdarsteller |
2004 | Tod mit 80 Jahren am 1. Juli in Los Angeles, Kalifornien |
2024 | 100. Jubiläum des Geburtstages am 3. April |
20. Todestag am 1. Juli |